[sell=3]﹛083期﹜↖逆风飞炀↗【04,45,42,15,14】♂五不中♂ 結果:00?
对[/sell]===================[10-8]===================
﹛082期﹜↖逆风飞炀↗【47,24,34,21,32】♂五不中♂ 結果:28 17 35 09 11 43 = 42
对﹛081期﹜↖逆风飞炀↗【07,17,42,48,46】♂五不中♂ 結果:25 19 45 22 32 33 = 36
对﹛080期﹜↖逆风飞炀↗【05,19,30,49,04】♂五不中♂ 結果:35 17 48 31 28 20 = 32
对﹛079期﹜↖逆风飞炀↗【34,23,47,09,05】♂五不中♂ 結果:48 25 49 29 40 06 = 42
对﹛078期﹜↖逆风飞炀↗【35,21,20,11,43】♂五不中♂ 結果:45 19 31 37 12 42 = 15
对﹛077期﹜↖逆风飞炀↗【30,09,16,35,26】♂五不中♂ 結果:09 44 23 30 12 31 = 05
错﹛076期﹜↖逆风飞炀↗【31,30,40,23,25】♂五不中♂ 結果:24 27 35 20 05 17 = 38
对﹛075期﹜↖逆风飞炀↗【04,35,40,19,27】♂五不中♂ 結果:06 13 39 25 32 23 = 34
对﹛074期﹜↖逆风飞炀↗【03,01,09,33,23】♂五不中♂ 結果:22 16 13 23 17 35 = 41
错﹛073期﹜↖逆风飞炀↗【08,16,31,19,43】♂五不中♂ 結果:47 09 33 05 22 46 = 36
对[ 此帖被逆风飞炀在2025-07-29 21:49重新编辑 ]