《038期》锐利先锋↖五不中↗30.49.31.36.41 結果 : 05 18 20 34 02 45 = 26 yes
《039期》锐利先锋↖五不中↗27.46.15.40.11 結果 : 26 20 35 45 36 14 = 02 yes
《040期》锐利先锋↖五不中↗23.09.16.33.22 結果 : 19 43 05 48 20 31 = 01 yes
《041期》锐利先锋↖五不中↗39.15.04.47.07 結果 : 46 12 20 13 28 37 = 38 yes
《042期》锐利先锋↖五不中↗46.19.21.47.34 結果 : 25 24 16 48 33 44 = 42 yes
《043期》锐利先锋↖五不中↗33.41.36.48.06 結果 : 24 38 28 15 31 49 = 19 yes
《044期》锐利先锋↖五不中↗38.29.30.31.14 結果 : 38 49 18 15 17 11 = 40 NO
《045期》锐利先锋↖五不中↗18.37.44.21.34 結果 : 06 04 42 45 02 48 = 46 yes
《046期》锐利先锋↖五不中↗36.35.48.14.07 結果 : 11 24 31 29 04 41 = 38 yes
《047期》锐利先锋↖五不中↗42.20.35.29.23 結果 : 41 08 20 49 14 43 = 33 NO
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆(10-8)
《048期》锐利先锋↖五不中↗48.27.25.45.06 結果 : 30 38 23 14 17 07 = 44 yes
《049期》锐利先锋↖五不中↗41.11.13.20.17 結果 : 47 48 29 27 18 15 = 33 yes
《050期》锐利先锋↖五不中↗40.03.15.33.25 結果 : 11 37 19 28 08 38 = 44 yes
[sell=3]《051期》锐利先锋↖五不中↗31.15.08.20.43 結果 : 00?yes
[/sell]